Le prix affiché ment. Le BODACC, non.
Ventes récentes de fonds de commerce
Les 60 dernières cessions de fonds de commerce publiées au BODACC — date, métier, commune et prix réellement enregistré. Pas des annonces, des ventes conclues.
Chaque cession de fonds de commerce est publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Ce flux rassemble les plus récentes, telles qu'elles sont parues. Pour un repreneur en recherche, c'est le meilleur moyen de repérer les affaires qui changent de mains et de voir, métier par métier et commune par commune, les prix réellement pratiqués — pas ceux qu'affichent les annonces.
Chaque ligne renvoie vers la page de prix correspondante, où la médiane et la fourchette du marché local sont calculées sur l'ensemble des ventes, pas sur ce seul aperçu.
- 200 000 €PharmacieMalesherbes (45)
- 21 000 076 €Autre activitéParis (75)
- 83 648 €Commerce de grosBonneuil-sur-Marne (94)
- 742 237 €Autre activitéAuch (32)
- 200 000 €PharmacieLe Malesherbois (45)
- 17 865 €Informatique — logicielParis (75)
- 807 201 €Enseignement — formationParis (75)
- 5 825 000 €HôtelNantes (44)
- 125 000 €Autre activitéLain (89)
- 5 000 €Autre activitéCuers (83)
- 500 000 €Autre activitéPlaisance-du-Touch (31)
- 500 000 €Autre activitéToulouse (31)
- 13 207 425 €Location — servicesParis (75)
- 45 000 €Restauration rapideLa Roche-sur-Yon (85)
- 306 000 €RestaurantParis (75)
- 807 201 €Autre activitéParis (75)
- 5 000 €Location immobilièreCuers (83)
- 1 000 €ImmobilierNancy (54)
- 1 000 €Conseil — gestionParis (75)
- 1 390 €Conseil — gestionLyon (69)
- 1 447 €Conseil — gestionLyon (69)
- 1 163 €Conseil — gestionLyon (69)
- 850 000 €Conseil — gestionParis (75)
- 1 000 €Conseil — gestionParis (75)
- 1 447 €Autre activitéLyon (69)
- 750 000 €Épicerie — alimentation généraleLa Valette-du-Var (83)
- 1 056 370 €Santé — activités médicalesDieulefit (26)
- 300 000 €Restauration rapideArgenteuil (95)
- 70 000 €Conseil — gestionCastres (81)
- 600 000 €Conseil — gestionToulouse (31)
- 62 000 €Conseil — gestionParis (75)
- 357 000 €Autre activitéParis (75)
- 357 000 €Autre activitéParis (75)
- 1 128 000 €Conseil — gestionTauxigny-Saint-Bauld (37)
- 300 000 €PharmacieMorsang-sur-Orge (91)
- 400 000 €Tabac — presse — lotoRoques (31)
- 10 000 €Commerce de grosVouvray (37)
- 37 500 €Autre activitéParis (75)
- 80 000 €Cave — vins et spiritueuxParis (75)
- 40 000 €RestaurantPornic (44)
- 227 000 €Autre activitéGargas (84)
- 10 000 €Autre activitéVouvray (37)
- 1 128 000 €Conseil — gestionTauxigny (37)
- 75 000 €Conseil — gestionParis (75)
- 65 000 €Autre activitéChampagne-au-Mont-d'Or (69)
- 50 000 €Conseil — gestionParis (75)
- 29 620 €PharmacieSaint-Martin-d'Estréaux (42)
- 3 093 450 €Services juridiques et comptablesParis (75)
- 500 207 €ImmobilierBeuvillers (54)
- 3 093 450 €Informatique — logicielParis (75)
- 4 698 000 €Location immobilièreParis (75)
- 500 207 €Autre activitéBeuvillers (54)
- 65 000 €Autre activitéChampagne-au-Mont-d'Or (69)
- 55 000 €Pressing — laverieVersailles (78)
- 150 000 €RestaurantThionville (57)
- 29 620 €Matériel médicalLa Pacaudière (42)
- 60 000 €Restauration rapideSaint-Denis-lès-Bourg (01)
- 25 000 €Bar — brasseriePlouhinec (29)
- 70 000 €Restauration rapideParis (75)
- 1 090 000 €LibrairieSix-Fours-les-Plages (83)
Période affichée : 14 sept. 2026 → 20 sept. 2026. Hors ventes symboliques (1 €).
Une affaire en vue ? Situez son prix avant d'en discuter le montant.
Comparez un prix demandé au marché réel de sa commune, gratuitement.